产品分类:
产地:
刚玉莫来石砖制品采用进口板状刚玉、高纯电熔刚玉为主要原料,应用先进的超微粉添加技术,经过混料、成型、干燥,在梭式窑内高温烧制而成。 特点: 刚玉莫来石砖具有耐火度高
在线咨询刚玉砖理化指标 | ||||
项目 |
高纯刚玉砖 DL-99 |
刚玉莫来石砖DL-95 |
刚玉莫来石砖 DL-90 |
刚玉莫来石砖 DL-80 |
AI2O3 % ≥ | 99 | 95 | 90 | 80 |
SiO2 %≤ | 0.3 | 3.0 | 9.0 | 18 |
Fe2O3%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
R2O% ≤ | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
体积密度/(g/cm³) | 3.0 | 2.9 | 2.85 | 2.7 |
常温耐压强度/Mpa≥ | 75 | 100 | 100 | 60 |
耐火度 ℃ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
荷重软化开始温度 0.2Mpa ℃≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 |
重烧线变化(1600℃×3h)% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
热稳定性 次 1100℃ 水冷≥ | 6 | 10 | 10 | 20 |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |