产品介绍
轻质保温浇注料采用轻质骨料和耐火原料,外加剂等为主要原料,混炼而成, 具有低、中、高温力学性能优异,隔热性能优良,节能降耗,施工便利等特点。
理化指标
牌号 | Al₂O₃ | 抗折强度Mpa | 耐压强度Mpa | 导热系数 | 体积密度 | 适用范围 | |
110℃×24h | 110℃×24h | 烧后 | |||||
HGC-0.4 | 15-25 | 1-1.5 | ≥6 | ≤0.13 | 0.4 | ||
HGC-0.6 | 20-30 | 1.5-2 | ≥7 | ≤0.18 | 0.6 | ||
HGC-0.8 | 25-35 | 1.5-2.5 | ≥8 | ≤0.20 | 0.8 | ||
HGC-1.1 | 30-40 | 1.5-3 | ≥10 | ≥15 | ≤0.26 | 1.1 | 电炉 |
HGC-1.4 | 35-45 | 2-3 | ≥10 | ≥20 | ≤0.35 | 1.4 |
应用范围
适用于CFB锅炉、化工、石油等工业窑炉的隔热部位或直接用于窑炉内衬。